在集中实践环节期间,学院为每位同学提供每周20学时的实训教室(机房),以便能及时收集资料、编写程序、实现算法、测试程序和完成设计报告;指导教师要做好考勤工作和设计的指导工作,机房工作时间为上午8:00—11:30,下午2:30—6:00,如使用多媒体请在8点,14:30前到基础楼419、117提前登记借用;上机期间师生一律不得做与课题设计无关的事情,要严格遵守实验室规章制度,注意人身和设备安全,安全用电。如需增加实训教室使用,师生可去基础楼607登记借用实训教室。 非上机时间学生可以在教室、图书馆、宿舍等场所完成资料查阅、构思设计、编程调试、撰写报告等任务。
由于大一同学还在上课,实训教室还穿插有期末考试。如有冲突,以教务处安排为主,师生可协商临时调整集中实践场地和时间,并向学院教学部备案。
2023-2024学年秋季学期课程设计实训室安排 |
序号 | 课程号 | 课程名 | 学生数 | 班级 | 设计周数 | 起始周 | 终止周 | 实验室(教室)名及楼房号或详细地点 | 指导教师 | 开课学院 | 备注 |
1 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 36 | RB软工221 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼402下午左侧 | 范毅华 | 软件学院 |
|
2 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 34 | RB软工222 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼402下午右侧 | 赵冬 | 软件学院 |
|
3 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 35 | RB软工223 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼407下午左侧 | 买志玉 | 软件学院 |
|
4 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 34 | RB软工224 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼407下午右侧 | 缑西梅 | 软件学院 |
|
5 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 39 | RB软工数221 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼415下午左侧 | 邵奇峰 | 软件学院 |
|
6 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 39 | RB软工数222 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼415下午右侧 | 贾晓辉 | 软件学院 |
|
7 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 40 | RB软工数223 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼510上午左侧 | 张文宁 | 软件学院 |
|
8 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 40 | RB软工数224 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼510上午右侧 | 张玉莹 | 软件学院 |
|
9 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 40 | RB软工数225 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼516上午左侧 | 马超凡 | 软件学院 |
|
10 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 41 | RB软工数226 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼516上午右侧 | 开金宇 | 软件学院 |
|
11 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 35 | RB软工融221 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼523上午左侧 | 余雨萍 | 软件学院 |
|
12 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 34 | RB软工融222 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼523上午右侧 | 朱彦松 | 软件学院 |
|
13 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 41 | RB软工智221 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼416下午左侧 | 李勇军 | 软件学院 |
|
14 | RB7001263 | 软件开发实践二 | 40 | RB软工智222 | 2 | 17 | 18 | 基础实验楼416下午右侧 | 刘安战 | 软件学院 |
|
2023-2024学年秋季学期软工实践二实训室安排 |
序号 | 实训公司 | 课程号 | 课程名 | 学生数 | 班级 | 起始周 | 终止周 | 17周教室 | 18周教室 | 19周教室 |
1 | 河南海翼因才科技有限公司 | RB7001231 | 软件工程实践二 | 74 | RB软工移211、212 | 第17周 | 第19周 | 108上午 | 108下午 | 108上午 |
2 | RB7001231 | 软件工程实践二 | 70 | RB软工移213、金211 | 第17周 | 第19周 | 108下午 | 108上午 | 108下午 |
3 | 东方瑞通(北京)咨询服务有限公司 | DB2001043 | 数据工程实践二 | 76 | 数科211、212 | 第17周 | 第19周 | 321下午 | 321上午 | 321 |
4 | RB7001231 | 软件工程实践二 | 73 | RB软工数215、216 | 第17周 | 第19周 | 113上午 | 113下午 | 113上午 |
5 | RB7001231 | 软件工程实践二 | 68 | RB软工数217、218 | 第17周 | 第19周 | 113下午 | 113上午 | 113下午 |
6 | 北京千峰互联科技有限公司 | RB7001231 | 软件工程实践二 | 71 | RB软工数211、212 | 第17周 | 第19周 | 114上午 | 114下午 | 114上午 |
7 | RB7001231 | 软件工程实践二 | 72 | RB软工数213、214 | 第17周 | 第19周 | 114下午 | 114上午 | 114下午 |
8 | 郑州优树电子科技有限公司 | RB7001231 | 软件工程实践二 | 72 | RB软工互211、212 | 第17周 | 第19周 | 107上午 | 107下午 | 107上午 |
9 | RB7001231 | 软件工程实践二 | 69 | RB软工网211、212 | 第17周 | 第19周 | 107下午 | 107上午 | 107下午 |
10 | 东软教育科技集团有限公司 | DB2001073 | 数据分析实践 | 70 | 数科221、222 | 第17周 | 第18周 | 321上午 | 321下午 |
|
软件学院22级软件工程专业各方向数据结构课程设计实训室安排表(16周) |
序号 | 指导教师 | 班级 | 教室号 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 备注 |
1 | 缑西梅 | RB软工221-222 | 基础实验楼407 | 周一上午有考试,下午进行课设 | 周二上午有考试,下午进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 | 周五上午成教有课,下午进行课设 | 周一、周二、周三上午安排有期末考试,部分教室还有课,请各位老师提前了解使用教室的占用情况,保证教室没有被占用的情况下,组织学生在教室完成课设。 |
2 | 邢颖 | RB软工223-224 | 基础实验楼416 | 周一上午有考试,下午进行课设 | 周二上午有考试,下午进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 |
3 | 田继鹏 | RB软工数223-224 | 基础实验楼412 | 周一上午第1、2节有课,除了第1、2节其他时间进行课设 | 周二上午有考试,下午进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 | 周五上午第3、4成教有课,其他节次进行课设 |
4 | 底恒 | RB软工融221-222 | 基础实验楼402 | 周一上午有考试,下午进行课设 | 周二上午有考试,下午进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 |
5 | 李文羽 | RB软工数225-226 | 基础实验楼510 | 周一上午有考试,下午进行课设 | 周二上午有考试,下午进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 |
6 | 余雨萍 | RB软工智221-222 | 基础实验楼517 | 周一上午第3、4、5、6节有课,其他节次进行课设 | 周二上午有考试,下午进行课设 | 周三上午有考试,下午进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 |
7 | 马超凡 | RB软工数221-222 | 基础实验楼523 | 周一上午有考试,下午进行课设 | 周二上午有考试,下午进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 | 全天进行课设 |
2023-2024学年秋季学期毕业实训教室安排 |
序号 | 班级 | 人数 |
| 9-16周教室安排 |
| 17-19周教室安排 |
1 | RB软工20级卓越 | 47 | 47 | 401 | 达内 | 401 |
2 | RB软工金201 | 33 | 65 | 415 |
RB软工金202 | 33 |
3 | RB软工网201 | 27 | 64 | 107 | 优树 | 415 |
RB软工网202 | 36 |
4 | RB软工互201 | 37 | 72 | 108 |
RB软工互202 | 35 |
5 | RB软工移201 | 29 | 57 | 113 | 东软 | 302 |
RB软工移202 | 28 |
6 | RB软工移203 | 29 | 60 | 114 |
RB软工移204 | 32 |
7 | RB软工数201 | 29 | 57 | 120 | 千锋 | 120 |
RB软工数202 | 29 |
8 | RB软工数203 | 26 | 52 | 216 |
RB软工数204 | 26 |
9 | RB软工数205 | 28 | 51 | 302 | 东方瑞通 | 320 |
RB软工数206 | 25 |
10 | RB软工数207 | 24 | 51 | 320 |
RB软工数208 | 27 |
11 | 数科201、202 | 70 | 70 | 321 |